Рейтинги

  • Сервер Pandora x100
  • Сервер Test x100
Топ персонажей Топ гильдий Топ генс Топ ивентов Топ голосующих Тюремный двор

Pandora x100 - Топ ивентов

Очки ВС идут из расчёта собранного количества Experience за вознаграждение.
W Coins зачисляются в первый день месяца, в 00:00 по серверному времени!

# Персонаж Очки Приз
1
a3a3a 53965 100 W Coins
2
lexx 46400 90 W Coins
3
HaMoCT3 37960 80 W Coins
4 Eyeless 34325 70 W Coins
5 0000000 29460 60 W Coins
6 Persona 23525 50 W Coins
7 Kukla 20845 40 W Coins
8 Cheff 18805 30 W Coins
9 BOSS 18375 20 W Coins
10 Ramzes 18220 10 W Coins
11 Yarik 16950 5 W Coins
12 Fate 16110 5 W Coins
13 PON4ik 15015 5 W Coins
14 RuLvUK 14905 5 W Coins
15 PalmAngels 13485 5 W Coins
16 KaLimaR 12365 5 W Coins
17 Acelerat0r 11735 5 W Coins
18 SONY 10165 5 W Coins
19 JUSTFUN 9795 5 W Coins
20 POLAROID 9720 5 W Coins
21 warlord 9080 5 W Coins
22 MOCKBA 6680 5 W Coins
23 ZERO 6275 5 W Coins
24 norik 5650 5 W Coins
25 Tinky 4835 5 W Coins
26 SpeeD 4045 -
27 PapaPanda 4010 -
28 METALLICA 3045 -
29 RAZYOB 3000 -
30 Zenitsu 2825 -